TRANSPORT PERSOANE AIUD ITALIA
Transport persoane Aiud Italia cu plecare de la 16.00 pe mai multe trasee din Italia zilele de imbarcare fiind Marti si Joi.
Cursele cu autocarul sunt efectuate de soferi cu multa experienta si avem si un program bine stabilit, traseele sunt aceleasi totdeauna, iar cursele noastre nu se modifica decat in perioada sarbatorilor legale.
Calatorii care pleaca la drum cu transport persoane Aiud Italia beneficiaza si de aspectul ca isi pot face rezervarea telefonic fara sa mai fie nevoie sa mergeti pe la agentii.
Transport Aiud Italia bilete la autocar
Biletele le puteti procura direct la masina de la soferii nostri daca in prealabil v-ati facut rezervarea. Costul unui bilet este de la 80 € si pana la 100 €. Tot in pretul biletului de calatorie pentru transport Sibiu Italia puteti transporta cu dumneavoastra 45 kg de bagaj de persoana.
Oferte pentru cursa Aiud Italia
o masa calda pe traseu
pauze pentru pasageri
autocare si microbuze moderne
atmosfera placuta in autocar
Tot cu noi aveti posibilitatea sa va inoarceti prin transport Italia Sibiu in zilele de Joi si Duminica, iar rezervarile pot fi facute la numerele.
0749.473.468. – 0731.770.975. – 0747.882.546. – 0232.213.881.
Transport persoane Aiud Italia
RUTA 1 | |
---|---|
ORAS | ORA |
BRAILA-GARA | 05.30 |
GALATI-McDONALDS | 06.00 |
TECUCI-HOTEL TURIST | 07.00 |
BARLAD-GARA | 08.30 |
HUSI-GARA | 08.30 |
VASLUI-LIDL | 09.00 |
IASI-FILARET | 10.00 |
HARLAU-RARESOAIA | 11.00 |
PASCANI-PETROM | 11.30 |
TARGU NEAMT-AUTOGARA | 12.30 |
RUTA 2 | |
---|---|
ORAS | ORA |
FOCSANI-DEDEMAN | 08.00 |
MARASESTI-MASOLEU | 08.30 |
ADJUD-GARA | 09.00 |
ONESTI-AUTOGARA | 10.00 |
BACAU-LIDL | 10.30 |
ROMAN-AUTOGARA | 11.45 |
—— | |
BOTOSANI-OMV | 09.30 |
SUCEAVA-AUTOGARA | 10.30 |
FALTICENI-AUTOGARA | 11.15 |
RUTA 3 | |
---|---|
ORAS | ORA |
BUCURESTI-CARREFOUR | 09.30 |
PLOIESTI-LIDL | 11.00 |
BRASOV-GARA | 13.00 |
FAGARAS-CENTRU | 14.15 |
SIBIU-PECO EUROIL | 15.30 |
SEBES-MINIMAX | 17.00 |
—— | |
ALBA IULIA-GARA | 17.40 |
DEVA-GARA | 18.30 |
AIUD-PENY | 19.00 |
RUTA 4 | |
---|---|
ORAS | ORA |
PIATRA NEAMT-GARA | 12.30 |
TOPLITA-FAST FOOD | 16.30 |
REGHIN-LUKOIL | 18.00 |
TARGU MURES-VOIAJOR | 19.00 |
LUDUS-AUTOGARA | 19.00 |
TURDA-GARA | 19.45 |
CLUJ-BILA | 20.30 |
HUEDIN-CENTRU | 21.30 |
ALESD-CENTRU | 22.30 |
ORADEA-GARA | 23.00 |
Grafic Italia
ITALIA-SUD | ORA |
---|---|
TRIESTE | 09.00 |
MONFALCONE | 09.30 |
MESTRE | 10.30 |
PADOVA | 11.00 |
ROVIGO | 12.00 |
FERRARA | 13.00 |
BOLOGNA | 14.00 |
PRATO | 15.30 |
FIRENZE | 16.00 |
AREZZO | 18.00 |
ORVIETO | 19.00 |
ROMA | 20.00 |
FROSINONE | 20.30 |
CASSINO | 21.00 |
CASERTA | 22.00 |
NAPOLI | 23.00 |
SALERNO | 00.00 |
BATTIPAGLIA | 01.00 |
POTENZA | … |
LAURIA | … |
CASTROVILLARI | … |
ACRI | … |
COSENTA | … |
LAMEZIA TERME | … |
CATANZARO | … |
VIBO VALENTIA | … |
ROSARNO | … |
GIOIA TAURO | … |
REGGIO CALABRIA | … |
ADRIATICA | ORA |
---|---|
IMOLA | 14.30 |
FORLI | 15.00 |
CESENA | 15.15 |
RAVENA | 16.00 |
RIMINI | 16.30 |
PESARO | 17.00 |
FANO | 17.30 |
SENEGALLIA | 18.00 |
ANCONA | 18.30 |
CIVITANOVA MARCHE | 19.00 |
SAN BENEDENTTO | 19.30 |
GIULIANOVA | 19.45 |
PESCARA | 20.00 |
VASTO | 20.30 |
TERMOLI | 21.00 |
SAN SEVERO | 22.00 |
FOGGIA | 22.30 |
ANDRIA | 22.45 |
BARI | 23.00 |
MATERA | 23.30 |
BRINDISI | 02.00 |
LECCE | 03.00 |
MANDURIA | 01.00 |
TARANTO | 01.30 |
GINOSA | … |
PISTICCI | … |
POLICORO | … |
MARTINA FRANCA | … |
FASANO | … |
NORD | ORA |
---|---|
VICENTA | 13.00 |
VERONA | 14.00 |
BRESCIA | 15.00 |
BERGAMO | 16.00 |
MONZA | 17.00 |
MILANO | 18.00 |
NOVARA | 18.30 |
VERCELI | 19.00 |
TORINO | 20.00 |
ASTI | 20.30 |
ALESSANDRIA | 21.00 |
TORTONA | 20.30 |
GENOVA | 21.00 |
VOGHERA | 19.00 |
PAVIA | 18.30 |
LODI | 18.30 |
PIACENZA | 16.30 |
CREMONA | 16.00 |
PARMA | 15.30 |
REGGIO EMILIA | 15.00 |
MODENA | 14.30 |
CARPI | … |
MANTOVA | … |
CREMA | .. |
BRA | … |
